ESCRUTADO: | 100 % | |
|---|---|---|
VOTOS CONTABILIZADOS: | 687 | 42.51 % |
ABSTENCIONES: | 929 | 57.49 % |
VOTOS NULOS: | 15 | 2.18 % |
VOTOS EN BLANCO: | 15 | 2.23 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PP | 342 | 50.89 % |
| PSOE | 117 | 17.41 % |
| UPYD | 50 | 7.44 % |
| PODEMOS | 47 | 6.99 % |
| IUC | 32 | 4.76 % |
| C'S | 19 | 2.82 % |
| PACMA | 13 | 1.93 % |
| VOX | 12 | 1.78 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 1.33 % |
| PARTIDO X | 4 | 0.59 % |
| I.FEM | 2 | 0.29 % |
| P-LIB | 2 | 0.29 % |
| EB | 2 | 0.29 % |
| IMPULSOSOCIAL | 1 | 0.14 % |
| FE DE LAS JONS | 1 | 0.14 % |
| LPD | 1 | 0.14 % |
| ALTER | 1 | 0.14 % |
| LEM | 1 | 0.14 % |
| MOVIMIENTO RED | 1 | 0.14 % |
